Use este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1539
Registro de metadados completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | PAIVA FILHO, Francisco das Chagas | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-24T22:03:04Z | - |
dc.date.available | 2019-04-24T22:03:04Z | - |
dc.date.issued | 1987 | - |
dc.identifier.other | 338.664.14 (813.2) | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1539 | - |
dc.description | Este arquivo digital foi produzido através do projeto Digitalização do acervo de livros do Núcleo de Estudos Históricos. Sua cópia digital encontra-se no Laboratório de Imagens para eventuais consultas. O item original pertence ao NEH (Núcleo de Estudos Históricos). | - |
dc.subject | Economia do Rio Grande do Norte; Produção de Sal; Rio Grande do Norte. | - |
dc.title | Uma análise da Dualidade do Mercado Produtor Salineiro do Rio Grande do Norte. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Acervo de Livros e Revistas do NEH |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Uma análise da Dualidade do Mercado Produtor Salineiro do Rio Grande do Norte. PAIVA FILHO, Francisco das Chagas. 1987.tif | 9,04 MB | TIFF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.