Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2448
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2020-08-24T13:29:26Z | - |
dc.date.available | 2020-08-24T13:29:26Z | - |
dc.date.issued | 1974-11 | - |
dc.identifier.citation | REVISTA RN ECONÔMICO. Natal, RN. Editora RN Econômico Ltda. Ano 05 N.58, novembro de 1974. Revista mensal. 85p. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2448 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Editora RN Econômico Ltda. | pt_BR |
dc.subject | Matéria de capa: A Eleição que quebrou as velhas estruturas Principais reportagens, seções e artigos: População – Anticoncepcionais - O fértil debate político. – Como e por que a BEMFAM trabalha no RN. Transportes – Navios da Libra inauguram o Porto-Ilha. Negócios – Indústria têxtil - O sonhos de 50 anos entra no estágio da realidade. Mercado de capitais – Chegou a hora da poupança. Tecnologia – Sistema - Serviços de computação ao alcance das nossas empresas. Abastecimento – O custo de vida sobe, a culpa é dos supermercados?. Finanças – Nunca a Prefeitura arrecadou tanto . – Apareceu o ICM da carne. Eleições – A eleição que quebrou as estruturas. – Os novos homens de massa. Economia: – O que esperar da Sudene depois do fracasso do 34/18?. Por que a COSERN está em crise?. Política – O que tem feito os deputados pela economia do RN?. Seções: Homens e Empresas. Página do editor. Bastidores. | - |
dc.title | Revista RN Econômico - Novembro de 1974 | pt_BR |
dc.type | Revista impressa | pt_BR |
Appears in Collections: | Revistas RN Econômico - 1974 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RN Econômico - A05 N.58 NOV 1974.pdf | A catalogação do item digital foi realizada por Priscilla D. Silva de Oliveira | 17.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.