Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2487
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2020-08-27T19:07:08Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-27T19:09:21Z | - |
dc.date.available | 2020-08-27T19:07:08Z | - |
dc.date.available | 2020-08-27T19:09:21Z | - |
dc.date.issued | 1978-10 | - |
dc.identifier.citation | REVISTA RN ECONÔMICO. Natal, RN. Editora RN Econômico Ltda. Ano 09 N.95, outubro de 1978. Revista mensal. 80p. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2487 | - |
dc.publisher | Editora RN Econômico Ltda. | pt_BR |
dc.subject | Matéria de capa: Guararapes - Uma industria do RN é a empresa do ano no Brasil Principais reportagens e seções: Confecções Guararapes S/A – A empresa do ano. As 40 maiores sociedades anônimas do RN. As empresas que mais pagam ICM no RN. A sorte está lançada. Com quem está o povo?. Cidade Satélite – novela de um ano e seis meses, sem final à vista. Feiras de gado – resultados positivos, quase sucesso. Diatomita – um minério que começa a pesar na economia. A política do absurdo comanda o turismo do RN. Cr$ 90 milhões para melhorar o aspecto de Natal. Odontologia também é uma profissão em crise. Investidor mossoroense já faz opção pelo mercado imobiliário. Seções: Homens e Empresas. Agenda do Empresário. Oeste Econômico. Direito Econômico. | - |
dc.title | Revista RN Econômico - Outubro de 1978 | pt_BR |
dc.type | Revista impressa | pt_BR |
Appears in Collections: | Revistas RN Econômico - 1978 Revistas RN Econômico - 1978 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RN Econômico - A09 N.95 OUT 1978.pdf | A catalogação do item foi realizada por Priscilla D. Silva de Oliveira | 16.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.