Use este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/2960
Registro de metadados completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2022-10-05T18:48:26Z | - |
dc.date.available | 2022-10-05T18:48:26Z | - |
dc.date.issued | 1927 | - |
dc.identifier.citation | LIVRO PARA INSCRIÇÃO DAS ESTATÍSTICAS DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS ISOLADAS. Natal, RN. Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Norte. 1927. 224p. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2960 | - |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.title | Estatística dos grupos escolares e escolas isoladas | pt_BR |
dc.type | Book | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Livros da Instrução Pública |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estatística dos grupos escolares e escolas isoladas 1927.pdf | 141,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.