Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2960
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2022-10-05T18:48:26Z | - |
dc.date.available | 2022-10-05T18:48:26Z | - |
dc.date.issued | 1927 | - |
dc.identifier.citation | LIVRO PARA INSCRIÇÃO DAS ESTATÍSTICAS DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS ISOLADAS. Natal, RN. Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Norte. 1927. 224p. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2960 | - |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.title | Estatística dos grupos escolares e escolas isoladas | pt_BR |
dc.type | Book | pt_BR |
Appears in Collections: | Livros da Instrução Pública |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estatística dos grupos escolares e escolas isoladas 1927.pdf | 141.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.