Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/3274
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BARBOSA, Antonio Rodrigues | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T19:13:41Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T19:13:41Z | - |
dc.date.issued | 1987 | - |
dc.identifier.citation | BARBOSA, Antonio Rodrigues. Relações estruturais da oferta de produtos alimentares na agricultura do RN. Natal, RN . O item pertence ao IHGRN na coleção Folhetos. Dimensões: 14,0 x 21,0 1987. 55p. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3274 | - |
dc.description | 2 exemplares. Cola. Carimbo. | pt_BR |
dc.description.abstract | Monografia apresentada ao Departamento de Economia do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ao concurso Professor Assistente, em 1977. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | Editora Universitária | pt_BR |
dc.title | Relações estruturais da oferta de produtos alimentares na agricultura do RN | pt_BR |
dc.type | Book | pt_BR |
Appears in Collections: | Acervo Geral de Revistas e Folhetos pertencentes ao IHGRN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Relações estruturais da oferta de produtos alimentares na agricultura do RN - BARBOSA, Antonio Rodrigues. 1987.pdf | 13.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.