Use este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/3274
Registro de metadados completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | BARBOSA, Antonio Rodrigues | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T19:13:41Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T19:13:41Z | - |
dc.date.issued | 1987 | - |
dc.identifier.citation | BARBOSA, Antonio Rodrigues. Relações estruturais da oferta de produtos alimentares na agricultura do RN. Natal, RN . O item pertence ao IHGRN na coleção Folhetos. Dimensões: 14,0 x 21,0 1987. 55p. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3274 | - |
dc.description | 2 exemplares. Cola. Carimbo. | pt_BR |
dc.description.abstract | Monografia apresentada ao Departamento de Economia do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ao concurso Professor Assistente, em 1977. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | Editora Universitária | pt_BR |
dc.title | Relações estruturais da oferta de produtos alimentares na agricultura do RN | pt_BR |
dc.type | Book | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Acervo Geral de Revistas e Folhetos pertencentes ao IHGRN |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Relações estruturais da oferta de produtos alimentares na agricultura do RN - BARBOSA, Antonio Rodrigues. 1987.pdf | 13,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.