Use este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/3654
Registro de metadados completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ARANHA, Terezinha de Queiroz | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-28T15:42:58Z | - |
dc.date.available | 2023-06-28T15:42:58Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.citation | ARANHA, Terezinha de Queiroz. Significação do Estudo da Seca para a UFRN. Natal, RN. O item pertence ao NEH. Dimensões: 21,2 x 14,5 . 2005. 44p. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3654 | - |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | Editora da UFRN | pt_BR |
dc.title | Significação do Estudo da Seca para a UFRN | pt_BR |
dc.type | Book | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Acervo de Livros e Revistas do NEH |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Significação do estudo da seca para a UFRN. ARANHA, Terezinha de Queiroz. 2005.pdf | 48,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.