Use este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/2252
Registro de metadados completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ALVES, Maria Vanuza | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-12T11:33:22Z | - |
dc.date.available | 2019-12-12T11:33:22Z | - |
dc.date.issued | 1995 | - |
dc.identifier.citation | ALVES, Maria Vanuza. Macaíba: apogeu e decadência 1858-1872. Monografia de graduação. Departamento de História. Natal, 1995. 34p. | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2252 | - |
dc.description.abstract | Monografia apresentada ao Departamento de História da UFRN, para obtenção do grau de Bacharelado e Licenciado em História, sob a orientação do Prof. Wicliffe de Andrade Costa. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Cidade de Macaíba; Rio Grande do Norte; Desenvolvimento municipal. | pt_BR |
dc.title | Macaíba: apogeu e decadência 1858-1872 | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografias de Graduação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Macaíba - apogeu e decadência 1858-1872.ALVES, Maria Vanuza. 1995.pdf | 22,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.