Use este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/2443
Registro de metadados completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2020-08-24T13:14:22Z | - |
dc.date.available | 2020-08-24T13:14:22Z | - |
dc.date.issued | 1974-02 | - |
dc.identifier.citation | REVISTA RN ECONÔMICO. Natal, RN. Editora RN Econômico Ltda. Ano 05 N.52, fevereiro de 1974. Revista mensal. 40p. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2443 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Editora RN Econômico Ltda. | pt_BR |
dc.subject | Matéria de capa: Osmundo Faria: Missão cumprida no Bandern Principais reportagens, artigos e seções: Pesquisa – Indústria de Confecções precisa se modernizar. Leite – A faca e o queijo com os produtores. Minério – Mossoró tem 4 trilhões de toneladas de calcário. SUDENE – 29 projetos do RN estão engavetados. 34/18 – Terminou a especulação? Agricultura – Projetos agrícolas alteram a economia. Urbanismo – Uma estrada pode mudar o destino de Natal. Secções Homens e Empresas. | - |
dc.title | Revista RN Econômico - Fevereiro de 1974 | pt_BR |
dc.type | Revista impressa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Revistas RN Econômico - 1974 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RN Econômico - A05 N.52 FEV 1974.pdf | A catalogação do item digital foi realizada por Priscilla D. Silva de Oliveira | 8,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.