Use este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/4071
Registro de metadados completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | COSTA, José Magno | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-01T15:30:23Z | - |
dc.date.available | 2024-10-01T15:30:23Z | - |
dc.date.issued | 1982 | - |
dc.identifier.citation | COSTA, José Magno. Natal, RN. Coleção Textos Acadêmicos, N. 207. O item pertence ao Núcleo de Estudos Históricos do Departamento de História. Dimensões: 21,0 x 15,5. 1982. 49p | pt_BR |
dc.identifier.other | CDU 555.58:63(813.22cm) (043.3) | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4071 | - |
dc.description.abstract | Monografia apresentada ao Departamento de Geografia, como trabalho de conclusão de curso, para obtenção do grau de Bacharel em Geografia. 1980.Pró-Reitoria para assuntos de Extensão Universitária. Programa de estímulo ao trabalho intelectual. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Fatores climáticos e potencialidade do desenvolvimento agrícola no vale do Rio Ceará-Mirim | pt_BR |
dc.type | Book | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Coleção Textos Acadêmicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fatores climáticos e potencialidade do desenvolvimento agrícola no Vale do Rio Ceará-Mirim. COSTA, José Magno. 1982.pdf | 19,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.