Use este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/588
Registro de metadados completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MEDEIROS NETA, Olívia Morais de | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-20T17:20:47Z | - |
dc.date.available | 2017-09-20T17:20:47Z | - |
dc.date.issued | 2017-09-20 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/588 | - |
dc.title | SER(TÃO) SERIDÓ. EM SUAS CARTOGRAFIAS ESPACIAIS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÕES DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA 2007-2017 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SER(TÃO) SERIDÓ. EM SUAS CARTOGRAFIAS ESPACIAIS. MEDEIROS NETA, Olívia Morais de. 2007.pdf | 1,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.