Use este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/642
Registro de metadados completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA, Rodrigo Otávio | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-21T14:28:47Z | - |
dc.date.available | 2017-09-21T14:28:47Z | - |
dc.date.issued | 2017-09-21 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/642 | - |
dc.title | SAIR CURADO PARA A VIDA E PARA O BEM: DIAGRAMAS, LINHAS E DISPERSÃO DE FORÇAS NO COMPLEXUS NO SOESPACIAL DO HOSPITAL DE CARIDADE JUVINO BARRETO (1909-1927). | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÕES DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA 2007-2017 |
Arquivos associados a este item:
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.